Résidence CITRINE - à la NOUVELLE SOUKRA

La Résidence CITRINE est un immeuble moderne et entièrement habité, composé d’un rez-de-chaussée et de cinq étages, situé dans l’un des nouveaux quartiers prisés de la Nouvelle Soukra. Idéalement positionnée, la résidence bénéficie d’un emplacement stratégique à seulement quelques minutes du centre-ville et de La Marsa.

Offrant un cadre de vie calme, agréable et sécurisé, la Résidence CITRINE permet à ses occupants de profiter pleinement de la proximité des commerces, services et commodités du quartier. Son environnement harmonieux, alliant confort et accessibilité, en fait un lieu de vie recherché aussi bien pour les familles que pour les actifs.

Plans et disponibilité des appartements

Numéro Étage Surface Plan Demande d'infos Comparaison
A0-3 RDC 67,67 m²
A1-3 Étage 1 74,03 m²
A1-4 Étage 1 75,19 m²
A1-5 Étage 1 69,27 m²
A1-6 Étage 1 70,92 m²
A2-3 Étage 2 73,81 m²
A2-4 Étage 2 75,19 m²
A2-5 Étage 2 69,27 m²
A2-6 Étage 2 70,92 m²
A3-3 Étage 3 73,81 m²
A3-4 Étage 3 75,19 m²
A3-5 Étage 3 68,68 m²
A3-6 Étage 3 70,92 m²
A4-3 Étage 4 73,81 m²
A4-4 Étage 4 75,19 m²
A4-5 Étage 4 68,68 m²
A4-6 Étage 4 70,92 m²
A5-3 Étage 5 73,11 m²
A5-4 Étage 5 70,94 m²
B0-2 RDC 77,92 m²
B5-3 Étage 5 61,28 m²
B5-4 Étage 5 69,73 m²
B5-5 Étage 5 69,61 m²
Numéro Étage Surface Plan Demande d'infos Comparaison
A0-1 RDC 110,32 m²
A0-2 RDC 122,61 m²
A1-1 Étage 1 110,06 m²
A1-7 Étage 1 113,22 m²
A2-1 Étage 2 110,06 m²
A2-2 Étage 2 119,43 m²
A2-7 Étage 2 113,22 m²
A3-1 Étage 3 110,06 m²
A3-2 Étage 3 119,43 m²
A3-7 Étage 3 113,22 m²
A4-1 Étage 4 110,06 m²
A4-2 Étage 4 119,43 m²
A4-7 Étage 4 113,22 m²
A5-2 Étage 5 106,20 m²
A5-5 Étage 5 111,73 m²
A5-6 Étage 5 109,01 m²
B0-1 RDC 109,95 m²
B0-4 RDC 115,84 m²
B0-5 RDC 111,46 m²
B1-1 Étage 1 110,22 m²
B1-2 Étage 1 122,96 m²
B1-4 Étage 1 120,18 m²
B1-5 Étage 1 115,36 m²
B2-1 Étage 2 110,22 m²
B2-2 Étage 2 119,63 m²
B2-4 Étage 2 120,18 m²
B2-5 Étage 2 115,36 m²
B3-1 Étage 3 110,46 m²
B3-2 Étage 3 119,63 m²
B3-4 Étage 3 120,18 m²
B3-5 Étage 3 114,70 m²
B4-1 Étage 4 110,46 m²
B4-2 Étage 4 119,63 m²
B4-4 Étage 4 115,10 m²
B4-5 Étage 4 114,70 m²
B5-1 Étage 5 104,96 m²
B5-6 Étage 5 117,17 m²
Numéro Étage Surface Plan Demande d'infos Comparaison
B0-3 RDC 169,31 m²
B1-3 Étage 1 159,57 m²
B2-3 Étage 2 159,57 m²
B3-3 Étage 3 159,57 m²
B4-3 Étage 4 159,57 m²

VISITE VIRTUELLE 360°

facebook whatsapp telephone